Stav služby
Všetky systémy fungujú
Naposledy skontrolované 22. 11. 2026 o 22:37. Stav overíme vždy, keď niekto stránku otvorí, najviac raz za minútu.
| Služba | Stav | Odozva |
|---|---|---|
| DatabázaÚčty, značky, merania a reporty | Funguje201 ms | 201 ms |
| OpenAIOdpovede ChatGPT a analýzy | Funguje348 ms | 348 ms |
| Google GeminiOdpovede Gemini s vyhľadávaním Google | Funguje140 ms | 140 ms |
| PerplexityOdpovede Perplexity so zdrojmi | Funguje140 ms | 140 ms |
| StripePlatby a predplatné | Funguje157 ms | 157 ms |
| ResendE-mailové upozornenia | Fungujebez merania odozvy | bez merania odozvy |
Ako čítať stav
- FungujeSlužba odpovedá v poriadku.
- SpomalenéOdpovedá pomaly (nad 3 s) alebo poskytovateľ hlási čiastočnú poruchu.
- VýpadokNeodpovedá alebo poskytovateľ hlási závažnú poruchu.
Stav u poskytovateľov
Pri probléme najprv skontrolujte stránky poskytovateľov.
Nefunguje vám niečo, hoci je tu všetko v poriadku? Napíšte nám.